(资料图片)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,力鼎光电因成为当日换手率达到20%的证券上榜。力鼎光电当日收报21.26元,涨跌幅-2.88%,换手率69.08%,成交额6.52亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 995.77 | - | - |
2 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 992.57 | - | - |
3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 938.67 | - | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 875.14 | - | - |
5 | 光大证券象山丹河东路营业部 | 823.54 | - | - |
合计 | - | 4625.69 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 2026.98 | - |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | 1540.9 | - |
3 | 金元证券金元烟台迎春大街营业部 | - | 1504.99 | - |
4 | 长城国瑞证券广东分公司 | - | 1261.29 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1188.49 | - |
合计 | - | - | 7522.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: