2023年温州市卫生健康委员会直属医疗卫生健康单位面向社会公开选聘研究生,此次选聘的温州市卫生健康委员会直属医疗卫生健康单位共7家,需求计划为84个岗位140人。岗位名称、人数和具体要求见选聘计划表。
2023年温州市卫生健康委员会直属医疗卫生健康单位面向社会公开选聘计划 (相关资料图) | ||||||||||||
序号 | 选聘单位 | 选聘岗位 | 人数 | 对象 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 户籍 | 职称 | 工作经历 | 备注 |
1 | 温州市中心医院 | 消化内科医师 | 1 | 不限届别 | 基础医学类/生物学类 | 博士研究生 | 博士及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
2 | 温州市中心医院 | 检验科/中心实验室技术员 | 2 | 不限届别 | 临床医学类/基础医学类/医学技术类/生物学类 | 博士研究生 | 博士及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
3 | 温州市中心医院 | 泌尿外科医师 | 1 | 不限届别 | 外科学 | 博士研究生 | 博士及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
4 | 温州市中心医院 | 神经内科医师 | 1 | 不限届别 | 内科学 | 博士研究生 | 博士及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
5 | 温州市中心医院 | 急诊医学科医师 | 3 | 不限届别 | 急诊医学/内科学/重症医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
6 | 温州市中心医院 | 创伤外科医师 | 2 | 不限届别 | 外科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
7 | 温州市中心医院 | 重症医学科医师 | 2 | 不限届别 | 急诊医学/重症医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
8 | 温州市中心医院 | 耳鼻喉科医师 | 2 | 不限届别 | 耳鼻咽喉科学/外科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
9 | 温州市中心医院 | 口腔科医师 | 2 | 应届毕业生 | 口腔医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
10 | 温州市中心医院 | 骨科医师 | 4 | 应届毕业生 | 外科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
11 | 温州市中心医院 | 胃肠疝外科医师 | 1 | 应届毕业生 | 外科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
12 | 温州市中心医院 | 甲状腺乳腺外科医师 | 1 | 应届毕业生 | 外科学/肿瘤学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
13 | 温州市中心医院 | 血管外科医师 | 1 | 应届毕业生 | 外科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
14 | 温州市中心医院 | 肝胆胰外科医师 | 1 | 应届毕业生 | 外科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
15 | 温州市中心医院 | 心血管内科医师 | 2 | 应届毕业生 | 内科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
16 | 温州市中心医院 | 消化内科医师 | 2 | 应届毕业生 | 内科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
17 | 温州市中心医院 | 血液化疗科医师 | 2 | 应届毕业生 | 内科学/肿瘤学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
18 | 温州市中心医院 | 肿瘤内科医师 | 4 | 应届毕业生 | 内科学/肿瘤学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
19 | 温州市中心医院 | 老年医学科医师 | 1 | 应届毕业生 | 老年医学/内科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
20 | 温州市中心医院 | 风湿免疫与过敏科医师 | 2 | 应届毕业生 | 内科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
21 | 温州市中心医院 | 儿科医师 | 3 | 不限届别 | 儿科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
22 | 温州市中心医院 | 皮肤科医师 | 2 | 应届毕业生 | 皮肤病与性病学/外科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
23 | 温州市中心医院 | 肾内科医师 | 2 | 应届毕业生 | 内科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
24 | 温州市中心医院 | 神经外科医师 | 1 | 应届毕业生 | 外科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
25 | 温州市中心医院 | 肿瘤外科医师 | 2 | 应届毕业生 | 外科学/肿瘤学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
26 | 温州市中心医院 | 放疗科医师 | 2 | 应届毕业生 | 肿瘤学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
27 | 温州市中心医院 | 麻醉科医师 | 5 | 不限届别 | 麻醉学/临床医学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
28 | 温州市中心医院 | 疼痛科医师 | 1 | 不限届别 | 麻醉学/临床医学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
29 | 温州市中心医院 | 康复医学科医师 | 3 | 不限届别 | 康复医学与理疗学/临床医学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
30 | 温州市中心医院 | 放射影像科医师 | 1 | 不限届别 | 医学影像学/临床医学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
31 | 温州市中心医院 | 检验科/中心实验室技术员 | 3 | 不限届别 | 临床检验诊断学/临床医学类/医学技术类/生物学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
32 | 温州市中心医院 | 输血科技术员 | 1 | 应届毕业生 | 临床检验诊断学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
33 | 温州市中心医院 | 病理科医师 | 2 | 应届毕业生 | 病理学/临床医学类/病理生理学/病理学与病理生理学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
34 | 温州市中心医院 | 药剂科药剂师 | 2 | 应届毕业生 | 药学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
35 | 温州市中心医院 | 超声影像科医师 | 1 | 应届毕业生 | 医学影像学/临床医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
36 | 温州市中心医院 | 营养科营养师 | 1 | 应届毕业生 | 医学营养/食品卫生与营养学/临床营养学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
37 | 温州市中心医院 | 中药房药剂师 | 1 | 应届毕业生 | 中药学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
38 | 温州市中心医院 | 肿瘤放射技术部技术员 | 4 | 应届毕业生 | 医学技术类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
39 | 温州市中心医院 | 护士 | 2 | 不限届别 | 护理学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
40 | 温州市第六人民医院 | 感染科医师 | 6 | 不限届别 | 内科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
41 | 温州市第六人民医院 | 综合内科医师 | 2 | 不限届别 | 内科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
42 | 温州市第六人民医院 | 重症医学科医师 | 1 | 不限届别 | 内科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
43 | 温州市第六人民医院 | 传染病实验室研究员 | 2 | 不限届别 | 医学检验学/医学微生物学/分子生物学/医学免疫学/生物学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
44 | 温州市人民医院 | 急诊科医师 | 2 | 应届毕业生 | 急诊医学/重症医学/内科学/外科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 执业医师 | 不限 | 第一学历要求全日制本科临床医学专业;英语六级; |
45 | 温州市人民医院 | 麻醉科医师 | 1 | 应届毕业生 | 麻醉学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 执业医师 | 不限 | 第一学历要求全日制本科临床医学专业;英语六级; |
46 | 温州市人民医院 | 产科医师 | 1 | 应届毕业生 | 妇产科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 执业医师 | 不限 | 第一学历要求全日制本科临床医学专业;英语六级 |
47 | 温州市人民医院 | 中医内科医师 | 1 | 应届毕业生 | 中医内科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 执业医师 | 不限 | 第一学历要求全日制本科中医学专业;英语六级 |
48 | 温州市人民医院 | 病理科医师 | 1 | 应届毕业生 | 临床病理学/临床医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 执业医师 | 不限 | 第一学历要求全日制本科;英语六级 |
49 | 温州市人民医院 | 病理科技术员 | 1 | 应届毕业生 | 病理学/医学检验技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 第一学历要求全日制本科;英语六级 | |
50 | 温州市人民医院 | 影像科医师 | 1 | 应届毕业生 | 医学影像学/临床医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 执业医师 | 不限 | 第一学历要求全日制本科;英语六级 |
51 | 温州市人民医院 | 临床营养中心医师 | 1 | 应届毕业生 | 临床营养学/临床营养 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 执业医师 | 不限 | 英语六级 |
52 | 温州市妇女儿童医院 | 儿科医师 | 1 | 应届毕业生 | 儿科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 执业医师 | 不限 | 第一学历要求全日制本科临床医学专业;英语六级 |
53 | 温州市中医院 | 外科医师 | 1 | 应届毕业生 | 外科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
54 | 温州市中医院 | 中医外科医师 | 1 | 应届毕业生 | 中医学类/中西医结合类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
55 | 温州市中医院 | 重症医学科医师 | 1 | 应届毕业生 | 临床医学类/中西医结合类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
56 | 温州市中医院 | 护理 | 1 | 应届毕业生 | 护理学/中医护理学/中西医结合护理学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
57 | 温州市中医院 | 皮肤科医师 | 1 | 不限届别 | 中医外科学(皮肤方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 中医师 | 不限 | 英语六级 |
58 | 温州市中西医结合医院 | 骨科 | 1 | 不限届别 | 临床医学(骨科方向)/骨科学/外科学(骨科方向)/中医骨伤科学/中医外科学(骨科方向) | 博士研究生 | 博士及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
59 | 温州市中西医结合医院 | 中医妇科 | 1 | 不限届别 | 中医妇科学 | 博士研究生 | 博士及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
60 | 温州市中西医结合医院 | 皮肤科 | 1 | 不限届别 | 皮肤病与性病学 | 博士研究生 | 博士及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
61 | 温州市中西医结合医院 | 心血管科 | 2 | 应届毕业生 | 临床医学(心血管病方向)/内科学(心血管病方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
62 | 温州市中西医结合医院 | 内分泌科 | 1 | 应届毕业生 | 临床医学(内分泌代谢方向)/内科学(内分泌代谢方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
63 | 温州市中西医结合医院 | 肿瘤科 | 1 | 应届毕业生 | 外科学/肿瘤学/中西医结合临床(外科/肿瘤方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
64 | 温州市中西医结合医院 | 泌尿科 | 2 | 应届毕业生 | 临床医学(泌尿方向)/外科学(泌尿方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
65 | 温州市中西医结合医院 | 肛肠科 | 1 | 应届毕业生 | 中医外科学/中医肛肠病学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
66 | 温州市中西医结合医院 | 脊柱外科 | 1 | 应届毕业生 | 中医骨伤科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
67 | 温州市中西医结合医院 | 运动医学 | 1 | 应届毕业生 | 中医骨伤科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
68 | 温州市中西医结合医院 | 儿科 | 1 | 应届毕业生 | 中医儿科学/中西医结合临床(儿科方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
69 | 温州市中西医结合医院 | 呼吸与危重症医学科 | 1 | 应届毕业生 | 临床医学(重症/心血管/呼吸方向)/内科学(感染/呼吸方向)/中医内科(感染/呼吸方向)/中西医结合临床(感染/呼吸方向)/急诊医学/重症医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
70 | 温州市中西医结合医院 | 重症医学科 | 3 | 不限届别 | 临床医学(重症/心血管/呼吸方向)/内科学(感染/呼吸方向)/急诊医学/重症医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
71 | 温州市中西医结合医院 | 急救医学科 | 3 | 不限届别 | 急诊医学/外科学/临床医学(重症/心血管/呼吸方向)/中医学/全科医学(中医)/中西医结合临床/中西医结合重症医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
72 | 温州市中西医结合医院 | 治未病科 | 2 | 应届毕业生 | 中医内科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
73 | 温州市中西医结合医院 | 麻醉手术科 | 1 | 不限届别 | 麻醉学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
74 | 温州市中西医结合医院 | 耳鼻喉科 | 1 | 不限届别 | 耳鼻咽喉科学/临床医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
75 | 温州市中西医结合医院 | 针灸科 | 2 | 应届毕业生 | 针灸推拿学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
76 | 温州市中西医结合医院 | 药剂科 | 2 | 应届毕业生 | 药学类/临床中药学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
77 | 温州市中西医结合医院 | 中医外治研究室 | 1 | 应届毕业生 | 中药学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
78 | 温州市中西医结合医院 | 病理科 | 1 | 不限届别 | 病理学/病理学与病理生理学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
79 | 温州市中西医结合医院 | 放射科 | 1 | 不限届别 | 放射医学/放射影像学/影像医学与核医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
80 | 温州市第七人民医院 | 精神康复科技师 | 1 | 应届毕业生 | 康复治疗学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
81 | 温州市第七人民医院 | 心理治疗技师 | 1 | 不限届别 | 应用心理学/心理学/心理咨询 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
82 | 温州市第七人民医院 | 精神科医师 | 2 | 应届毕业生 | 临床医学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 医师 | 不限 | 博士报考不限届别;英语六级 |
83 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 2 | 应届毕业生 | 公共卫生与预防医学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
84 | 温州市疾病预防控制中心 | 检验技师 | 1 | 应届毕业生 | 临床检验诊断学/病原生物学/卫生检验与检疫 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 英语六级 |
合计 | 140 |
关键词: